Изменение тарифов на электроэнергию для населения
Согласно решения правления Региональной Энергетической Комиссии Нижегородской области №31/1 от 21.12.2004г. «О тарифах на электрическую энергию для потребителей Нижегородской области, отнесенных к 3 группе».
1. Установить с 1 января 2005 года норму (лимит) месячного потребления электроэнергии, в пределах которой оплата электроэнергии производится по базовому тарифу, в размере 50кВт.ч на человека в месяц.
Установить, что данная норма также применяется для определения скидок (льгот) по оплате электроэнергии отдельными категориями граждан в соответствии с действующим законодательством.
2. Утвердить на срок с 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, базовые тарифы на электроэнергию для населения Нижегородской области:
- для граждан, проживающих в городах и населенных пунктах городского типа в домах с установленными газовыми плитами в размере 0,90 руб./кВт.ч (с учетом НДС);
- для граждан, проживающих в городских населенных пунктах в негазифицированных домах (квартирах), в сельской местности, а также в городских населенных пунктах в домах и квартирах (в том числе расположенных в газифицированных домах), оборудованных в установленном порядке электроплитами и (или) электроотопительными установками в размере 0,63 руб./кВт.ч (с учетом НДС).
По базовым тарифам оплачивается электроэнергия, потребленная в пределах месячного объема потребления электроэнергии, равного норме (лимиту) месячного потребления умноженной на число членов семьи, прописанных (зарегистрированных) на конкретной жилой площади. Объем электроэнергии, потребленной сверх нормы (лимита), умноженной на число членов семьи оплачивается по экономически обоснованному тарифу.
В случае отсутствия зарегистрированных (прописанных) граждан по конкретному адресу, оплата всей потребленной электроэнергии (в соответствии с показаниями электросчетчика) производится по экономически обоснованному тарифу.
3. Утвердить: С 1 января по 31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (с учетом НДС) на электрическую энергию для населения Нижегородской области:
| № п/п
Решения РЭК | Наименование категории потребителей | Одноставочный тариф,
руб./кВт.ч, с НДС | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | ||
| 1.3 | Население, проживающее в городах и населенных пунктах городского типа в домах с установленными газовыми плитами (1), в городах и населенных пунктах городского типа в домах, оборудованных в установленном порядке с электроплитами и (или) электроотопительными установками, в городских населенных пунктах в негазифицированных домах, в сельской местности, а так же в газифицированных домах (квартирах) оборудованных в установленном порядке электроплитами и (или) электроотопительными установками (2): | ||
| - базовый тариф | 0-90 | 0-63 | |
| - экономически обоснованный тариф | 1-60 | 1-12 | |
| 1.2 | Население, проживающее в городах и населенных пунктах городского типа в домах с установленными газовыми плитами (1), в городах и населенных пунктах городского типа в домах, оборудованных в установленном порядке с электроплитами и (или) электроотопительными установками, в городских населенных пунктах в негазифицированных домах, в сельской местности, а так же в газифицированных домах (квартирах) оборудованных в установленном порядке электроплитами и (или) электроотопительными установками (2):, установившее в квартирах (домах) двухтарифные счетчики при суммарном (день плюс ночь) месячном объеме потребления электроэнергии на семью не превышающем социально обоснованной нормы, умноженной на число членов семьи: | ||
| - дневной базовый тариф (с 7-00 утра до 22-00 вечера в рабочие дни) | 0-90 | 0-63 | |
| - ночной базовый тариф (с 22-00 вечера до 7-00 утра в рабочие дни и с 15-00 в субботу до 7-00 утра понедельника) | 0-45 | 0-32 | |
| 1.3 | Население, проживающее в городах и населенных пунктах городского типа в домах с установленными газовыми плитами (1), в городах и населенных пунктах городского типа в домах с установленными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также в сельской местности (в том числе в домах с установленными электроплитами и (или) электроотопительными установками) (2), установившее в квартирах (домах) двухтарифные счетчики при суммарном (день плюс ночь) месячном объеме потребления электроэнергии на семью превышающем социально обоснованной нормы, умноженной на число членов семьи: | ||
| - дневной базовый тариф (с 7-00 утра до 22-00 вечера в рабочие дни при оплате электроэнергии в объеме, равном половине социально обоснованной нормы, умноженной на число членов семьи | 0-90 | 0-63 | |
| - дневной экономически обоснованный тариф (с 7-00 утра до 22-00 вечера в рабочие дни) при оплате электроэнергии в объеме, превышающем половину социально обоснованной нормы, умноженной на число членов семьи | 1-60 | 1-12 | |
| - ночной базовый тариф (с 22-00 вечера до 7-00 утра в рабочие дни и с 15-00 в субботу до 7-00 утра в понедельник) при оплате электроэнергии в объеме, равном половине социально обоснованной нормы, умноженной на число членов семьи | 0-45 | 0-32 | |
| - ночной экономически обоснованный тариф (с 22-00 вечера до 7-00 утра в рабочие дни и с 15-00 в субботу до 7-00 утра в понедельник) при оплате электроэнергии в объеме, превышающем половину социально обоснованной нормы, умноженной на число членов семьи | 0-80 | 0-56 | |
